Registro de Alumnos
IIC_Alumnos
Id_alumno | Nombre | Ap_P | Ap_M | Tel_alumno | Fch_Ingreso | Fch_Egreso | Estado | Ciudad | Calle_Num | Colonia | CP | Estado_Civil | Fch_Nacimiento | Lugar_Nacimiento | Nacionalidad | Congregacion | Pastor | Tel_Pastor | Tutor | Tel_Tutor | Recomendo | Tel_Recomendo | Enfermedades_Cronicas | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben | Garbalena | Hinojosa | 0 | Enero 2019 | Nuevo Leon | El Carmen | Allende 108 | Col. Centro | 66550 | Soltero | 09/02/1991 | Durango | MEX | Centro de Fe, Esperanza y Amor | David Avila Benitez | 8123204261 | Edmundo Garbalena Rojas | 8131177051 | Candy Macias Orosco | 8132620723 | N/A | MI | |
2 | Estefanie Alejandra | Valdez | Hernandez | 0 | Enero 2020 | Coahuila | Piedras Negras | Zacatecas 3410 | N/A | 26066 | Soltera | 10/06/1996 | Piedras Negras Coahuila | MEX | Jesus Manantial de Vida | Antonio Garza | 123 | Manuel Valdez Arce | 8781340578 | NA | 123 | N/A | MZ | |
3 | Leslye Belem | Guzman | Contreras | 0 | Enero 2020 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Priv. 13D # 11 | Col. Nueva Era | 123 | Soltera | 17/03/2000 | Nuevo Laredo, Tamaulipas | MEX | Cristo Viene | Sandra Luz Gonzalez | 8671205408 | Arturo Guzman | 8672291809 | Sandra Luz Gonzalez Nataren | 8671205408 | N/A | ME | |
4 | Jose Andres | Gonzalez | Garza | 8671578375 | Enero 2020 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Los Incas 6720 | N/A | 88144 | Soltero | 01/11/2000 | Nuevo Laredo Tamaulipas | MEX | Mi Rey de Paz | Juan Antonio Reyna | 8672119053 | Edgar Javier Lopez Peña | 8671202633 | Juan Antonio Reyna | 8672119053 | N/A | ME | |
5 | Ana Jaqueline | Castañeda | Ledezma | 8312540746 | Enero 2020 | Tamaulipas | Cd. Mante | Barra Navidad | N/A | 89960 | Soltera | 15/04/2000 | Cd. Mante Tamaulipas | MEX | Vida Nueva | Felipe Llanos Dominguez | 123 | Omar Castañeda Rangel | 8312540746 | Alicia Elizabeth Hernandez Castañeda | 4821051863 | N/A | MI | |
6 | Ivan | Castillo | Cruz | 123 | Enero 2020 | CDMX | Del. Cuauhtemoc | Rep. de Nicaragua # 28 Int. 32 | N/A | 6020 | Soltero | 21/03/1994 | Pachuca Hidalgo | MEX | Restauracion Cristiana | Victor de Leon | 123 | Roberto Castillo Bodolla | 123 | N/A | 123 | N/A | MI | |
7 | Jovana | Davalos | Lozano | 123 | Enero 2020 | Coahuila | Torreon | Ing. Carlos Perez Valdez #8906 | N/A | 123 | Soltera | 07/09/2001 | Torreon Coahuila | MEX | Iglesia Cristiana Rios de Dios una nueva vision | N/A | N/A | Olga Lidia Lozano Garcia | 8713575478 | N/A | 123 | N/A | MI | |
8 | Juan Israel | Escobar | Perez | 123 | Enero 2020 | Coahuila | Saltillo | Tabla de Alfalfa # 320 | N/A | 25194 | Soltero | 05/11/2002 | Saltillo Coahuila | MEX | Jezreel | Juan Antonio Escobar Garcia | 8443584296 | Juan Antonio Escobar Garcia | 8443584296 | Maria de Jesus Cabello Guardiola | 3179810 | N/A | MI | |
9 | Ruth Abigail | Flores | Campos | 123 | Septiembre 2019 | Coahuila | Sabinas | Viesca 371 | N/A | 26780 | Soltera | 25/01/2001 | Sabinas Coahuila | MEX | Templo Carmesi | Raul Rivera | 123 | Eliseo Flores Garcia | 3613184505 | Hugo Alberto Garcia Nuñez | 8611134414 | N/A | MI | |
10 | Areli | Jimenez | Gonzalez | 8186780754 | Septiembre 2019 | Nuevo Leon | Apodaca | Mezquite # 800 | N/A | 66612 | Soltera | 07/02/1993 | San Nicolas de los Garza NL | MEX | Iglesia Restauracion | Juan Jimenez Gonzalez | 8182711818 | Juan Jimenez Obregon | 8182711818 | Ruth Elizabeth Lugo Herrera | 8118884620 | N/A | MI | |
Id_alumno | Nombre | Ap_P | Ap_M | Tel_alumno | Fch_Ingreso | Fch_Egreso | Estado | Ciudad | Calle_Num | Colonia | CP | Estado_Civil | Fch_Nacimiento | Lugar_Nacimiento | Nacionalidad | Congregacion | Pastor | Tel_Pastor | Tutor | Tel_Tutor | Recomendo | Tel_Recomendo | Enfermedades_Cronicas | Modalidad |
Please choose input type for columns that you want to edit
-
MZ – Matutino Zoom
-
MI – Matutino Interno
-
ME – Matutino Externo
-
VE – Vespertino Externo
-
VZ – Vespertino Zoom
-
LN – Linea